アットモルは、高性能微量送液ポンプ、組込み用マイクロポンプ、
精密ろ過用フィルターなど
精密流体制御機器・デバイスを開発・製造しています。
〒197-0003 東京都福生市熊川1692-30
tel: 042-539-3122 fax: 042-539-3124
email: info@attmol.com
高圧イナート精密ポンプ
MIFPシリーズ「高圧イナート精密ポンプ」は、今までに無い『高圧』・『大流量』の性能を完全非金属(メタルイナート)仕様下で実現した精密ポンプです。『小流量』仕様も用意しています。
アットモル社独自の流体の圧縮と接液部品の変形による圧縮損を補正するパラメータ入力機能はさらに進化し、新たにオートチューニング機構を装備しており、全流量域にわたって設定流量精度1%を保証し完全無脈流で長期間連続運転が可能です。
これにより、流体を微量から大流量にわたって精密に連続混合・反応を必用とする精密化学反応、マイクロリアクターへの送液、メタルイオンの完全排除が要求される超高感度分析、メタルイオン排除下で長期間連続稼働が必用な製造業などにおいて、従来では不可能であった作業を可能とした画期的なポンプです。
高耐圧 | : | 10MPa(大流量機種)、15MPa(小流量機種) |
---|---|---|
大流量 | : | 最大50mL/分 |
高精度送液 | : | 流量設定精度± 1%、流量安定性± 2% |
洗浄ポート | : | 大容量洗浄プール標準装備 |
通信 | : | RS232C,RS485経由で全パラメータ設定可能 |
型 式 | MIFP-32 | MIFP-160 | |||
用 途 | 超純水・試薬の送液 | ||||
方 式 | 同軸デュアルプランジャー方式 | ||||
送液モード | 定流量送液 | ||||
流量範囲 | 0.1 ~ 2,000 μℓ/分 | 1 ~ 50,000 μℓ/分 | |||
流量設定精度 | ± 1% (全流量域にわたり) | ||||
流量安定性 | ± 2% (全流量域にわたり) | ||||
吐出量/ストローク | 40.2 μℓ / 5 mm | 2,261.9 μℓ / 20 mm | |||
最大吐出圧 | 15 MPa | 10 MPa | |||
脈流補正 | 自動またはパラメータ(F値)入力による補正 | ||||
プランジャー材質 | ポリイミド | サファイア | |||
接液部材質 | サファイア、ルビー、PEEK、PTFE、フッ素ゴム、UHMPE | ||||
吐出弁フィルター | PTFE繊維、PET、ポリイミド (ポンプヘッドと吐出弁の間のフィルター) | ||||
シール部洗浄 | 高圧シール裏側を洗浄(max 洗浄水圧力 0.02 MPa) | ||||
配管材質 | PEEK | ||||
圧力表示 | 4桁 **.** MPa | ||||
最大圧力表示 | 15 Mpa | 10 Mpa | |||
外部入力 | 接点信号によるポンプ運転のON/OFF | ||||
通 信 | RS232C | ||||
電 源 | AC100V ~ 240V 50/60Hz (消費電力 60VA) | ||||
使用温度範囲 | 4 ~ 35 ℃ | ||||
使用湿度範囲 | 相対湿度 80%以下 | ||||
寸法 (H)×(W)×(D) | 235 × 310 × 509 mm /筐体部 *前部突起 50mm、後部突起 65mm | ||||
重 量 | 15 kgs | 28 kgs |
*仕様は予告なく変更することがあります。 |